WTI $83.31-$1.83, Brent $86.27 -$1.62, Diff -$2.96 +21c, NG $4.03 +3c, UKNG 217.78p +17.78p
WTI $83.31-$1.83, Brent $86.27 -$1.62, Diff -$2.96 +21c, NG $4.03 +3c, UKNG 217.78p +17.78p
WTI $76.75 +81c, Brent $79.70 +81c, Diff -$2.95 u/c, NG $4.79 -28c, UKNG 212.0p -4.08p
WTI $81.31 +87c, Brent $84.00 +82c, Diff -$2.69 -5c, NG $5.60 +1c, UKNG 256.02p +9.57p
WTI $70.56 -70c, Brent $72.41 -48c, Diff -$1.85 +22c, NG $4.03 +9c, UKNG 106.93 -0.07p
WTI $71.26 -$2.69, Brent $72.89 -$2.52, Diff -$1.63 +17c, NG $3.93 +2c, UKNG 107.0p +0.63p
WTI $71.81 +16c, Brent $73.59+12c, Diff -$1.78 -4c, NG $3.67 +6c, UKNG 88.16p +5.41p
WTI $71.64 +60c, Brent $73.51 +43c, Diff -$1.87 -17c, NG $3.21 -4c, UKNG 74.0p +3.01p
WTI $67.72 +$1.40, Brent $70.25 +93c, Diff -$2.53 -47c, NG $3.10 +12c, UKNG 63.0p -0.36p
WTI $64.49 +91c, Brent $67.56 +80c, Diff -$3.07 -11c, NG $2.97 +4c, UKNG 61.26p +1.02p
Zak Mir highlights some of the most followed stocks on the small-cap London market and gives an overview in this video charting update.
WTI $47.82 +20c, Brent $51.08 +32c, Diff -$3.26 +12c, NG $2.68 n/c.Â