WTI (Sep) $84.46 +$5.20, Brent (Sep) $90.74 +$6.65, Diff -$6.28 +$1.45. USNG (Sep)* $2.72 -2c, UKNG (Aug) 144.0p +2.32p, TTF (Sep) €59.685 +€1.15.
WTI (Sep) $84.46 +$5.20, Brent (Sep) $90.74 +$6.65, Diff -$6.28 +$1.45. USNG (Sep)* $2.72 -2c, UKNG (Aug) 144.0p +2.32p, TTF (Sep) €59.685 +€1.15.
WTI (Sep) $89.31 -$2.88, Brent (Sep) $96.78 -$3.91, Diff -$7.47 -$1.03. USNG (Sep) $2.87 -5c, UKNG (Aug) 142.67p -5.43p, TTF (Sep) €58.9 -€2.41.
WTI (Aug) $68.58 -92c, Brent (Sep) $71.57 -$1.38, Diff -$2.99 -46c. USNG (Aug) $3.22 -6c, UKNG (Sep) 103.75 -0.83p, TTF (Aug) €43.68 -€0.045.
WTI (Aug) $70.75 +$1.52, Brent (Aug) $73.15 +$2.40, Diff -$2.40 -36c. USNG (Aug) $3.18 -10c, UKNG (Aug)* 101.54p +2.25p, TTF (Aug) €42.425 +€0.86.
WTI (Aug) $69.23 -$2.69, Brent (Aug) $71.99 -$3.27, Diff -$2.76 -58c. USNG (Aug)* $3.28 -3c, UKNG (July) 99.29p +2.76p, TTF (Aug)* €41.565 +€1.26.
A flash blog today, back to the smoke…Usual rules apply…
WTI (July) $90.03 +$1.83, Brent (Aug) $93.10 +$1.65, Diff -$3.07 -18c. USNG (July) $3.19 +5c, UKNG (July) 121.4p +4.15p, TTF (July) €50.365 +€1.445.
WTI (July)* $104.15 +$1.93, Brent (July) $111.28, Diff -$7.13 -$3.69.* USNG (June) $3.11 +9c, UKNG (June) 126.78p +6.62p, TTF (June) €51.3 +€1.075.
WTI (June) $101.17 +15c, Brent (July) $105.72 +9c, Diff -$4.55 -6c. USNG (June) $2.89 +3c, UKNG (June) 118.95p +3.95p, TTF (June) €48.205 +€1.705.
WTI (June) $94.81 -27c, Brent (July) $100.26, Diff -$5.25 -94c. USNG (June) $2.77 +4c, UKNG 111.47p +2.92p, TTF (June) €44.2 -€0.445.
WTI (June) $95.85 +$2.89, Brent (June) $105.07 +$3.16, Diff -$9.22 +27c. USNG (May) $2.61 -11c, UKNG (May) 113.08p +0.09p, TTF (May) €45.43 +€0.195.
WTI (May) $91.29 +1c, Brent (June) $94.93 +14c, Diff -$3.64 +13c. USNG (May) $2.61 +1c, UKNG (May) 103.92p -5.07p, TTF (May) €41.6 -€1.0.