WTI $111.76 +$2.19, Brent $117.98 +$2.89, Diff -$6.22 +70c.

WTI $111.76 +$2.19, Brent $117.98 +$2.89, Diff -$6.22 +70c.
WTI (August) $109.57 +$1.95, Brent (August) $115.09 +$1.97, Diff -$5.52 +2c
WTI $107.62 +$3.35, Brent $113.12 +$3.07, Diff -$5.50 -28c.
WTI $104.27 -$1.92, Brent $110.05 -$1.69, Diff -$5.76 +23c.
WTI $106.19 -$3.33, Brent $111.74 -$2.91, Diff -$5.55 +42c.
A flash blog today as I’m in town with key interviews and meetings, anything I have missed I will add later or tomorrow.
WTI $109.56 u/c*, Brent $114.13 +$1.01, Diff -$4.57 +$1.01.*
WTI $109.56 -$8.03, Brent $113.12 -$6.69, Diff -$3.56 +$1.34.
WTI $115.31 -$3.62, Brent $118.51 -$2.66, Diff -$3.20 +96c.
WTI $118.93 -$2.00, Brent $121.17 -$1.10, Diff -$2.24 +90c.
WTI $120.93 +26c, Brent $122.27 +26c, Diff -$1.34 u/c.