WTI (Sep) $78.18 +89c, Brent (Oct) $83.55 +$5.37, Diff -$5.37 +17c. USNG (Sep) $2.66 -1c, UKNG (Sep) 141.41p +2.52p, TTF (Sep) €57.70 +€1.1.
WTI (Sep) $78.18 +89c, Brent (Oct) $83.55 +$5.37, Diff -$5.37 +17c. USNG (Sep) $2.66 -1c, UKNG (Sep) 141.41p +2.52p, TTF (Sep) €57.70 +€1.1.
WTI (Aug) $68.58 -92c, Brent (Sep) $71.57 -$1.38, Diff -$2.99 -46c. USNG (Aug) $3.22 -6c, UKNG (Sep) 103.75 -0.83p, TTF (Aug) €43.68 -€0.045.
WTI (June) $101.17 +15c, Brent (July) $105.72 +9c, Diff -$4.55 -6c. USNG (June) $2.89 +3c, UKNG (June) 118.95p +3.95p, TTF (June) €48.205 +€1.705.
WTI (June) $95.85 +$2.89, Brent (June) $105.07 +$3.16, Diff -$9.22 +27c. USNG (May) $2.61 -11c, UKNG (May) 113.08p +0.09p, TTF (May) €45.43 +€0.195.
WTI (Jan) $58.25 -63c, Brent (Feb) $ 61.94 -55c, Diff -$3.69 +8c. USNG (Jan) $4.57 -34c, UKNG (Jan) 71.36p +0.43p, TTF (Jan) €27.01 -€0.265.
WTI (Nov) $62.55 +82c, Brent (Dec) $66.25 +80c, Diff -$3.70 -2c. USNG (Nov) $3.33 -17c, UKNG (Nov) 82.15p, -4.15p, TTF (Nov) €32.135 -0.8.
WTI (Aug) $66.52 -46c, Brent (Sep) $68.71 -50c, Diff -$2.19 -4c. USNG (Aug) $3.52 +5c, UKNG (Aug) 82.6p -1.7p, TTF (Aug) €34.925 +€0.05.
WTI (Apr) $70.70 +30c, Brent (Apr) $74.78 +35c, Diff -$4.08 +5c. USNG (Mar) $3.99 -24c, UKNG (Mar) 112.25p +1.71p, TTF (Mar) €46.94 +€0.31.
i3 Energy PLC (listed on AIM: I3E, TSX: ITE, OTC: ITEEF) has revealed its financial commitments and production outlook for 2024. The company plans to invest US$50.9 million in drilling
WTI (June) $82.21 -55c, Brent (June) $88.02 -40c, Diff -$5.21 +15c.