WTI (June) $71.55 -31c, Brent ( July) $75.58 -28c, Diff -$4.03 +3c.Â
WTI (June) $71.55 -31c, Brent ( July) $75.58 -28c, Diff -$4.03 +3c.Â
WTI (June) $77.07 -$1.69, Brent (June) $80.77 -$1.98, Diff -$3.70 -27c.Â
WTI (Mar) $76.41 -$2.46, Brent (Apr) $82.84 -$2.62, Diff -$6.43 -16c.Â
WTI (Feb) $78.39 +98c, Brent (Mar) $84.03 +$1.36, Diff -$5.64 +38c.
WTI (Feb) $80.18 +32c, Brent (Mar) $85.92 +$1.48, Diff -$5.74 +£1.14.
WTI (Feb) $78.39 +98c, Brent (Mar) $84.03 +$1.36, Diff -$5.64 +38c.
WTI (Jan) $80.95 +91c, Brent (Jan) $88.36 +91c, Diff -$7.41 n/c.Â
The AIM market’s major risers and falls over the past week.
WTI (Dec) $86.53 -$1.37, Brent (Jan) $92.81 -96c, Diff -$6.28 +31c.
WTI (Dec) $87.91 +$2.59, Brent (Dec) $95.69 +$2.17, Diff -$7.78 -42c.Â
WTI (Nov) $91.13 -$1.51, Brent (Dec) $96.19 -$1.73, Diff -$ 5.06 -22c.Â