WTI $42.01 -23c, Brent $44.80 -16c, Diff -$2.79 +7c, NG $2.36 +17c
WTI $42.01 -23c, Brent $44.80 -16c, Diff -$2.79 +7c, NG $2.36 +17c
WTI $41.29 +22c, Brent $43.34 +3c, Diff -$2.05 -19c, NG $1.81 +2c
WTI $40.46 +71c, Brent $43.08 +89c, Diff -$2.62 +18c, NG $1.66 -1c
WTI $22.60 -$1.89, Brent $26.34 -$1.05, Diff -$3.74 +84c, NG $1.64 -2c
WTI $58.23 +15c, Brent $64.49 +29c, Diff -$6.26 +14c, NG $2.19 +1c
A new decade rich in promise for African oil & gas is dawning.
WTI $58.41 +40c, Brent $64.27 +62c, Diff -$5.86 +22c, NG $2.47 +6c
WTI $56.66 +43c, Brent $62.02 +35c, Diff -$5.36 -8c, NG $2.30 -2c
WTI $57.85 +$1.33, Brent $62.59 +$1.05, Diff -$4.74 -28c, NG $2.59 +9c
WTI $63.63 -$1.06, Brent $58.94 -87c, Diff -$5.31 +19c, NG $2.11 +4c
WTI $55.66 +$1.71, Brent $61.89 +$1.39, Diff -$6.23 -32c, NG $2.12 -8c