WTI $88.20 +5c, Brent $89.16 -10c, Diff -96c, NG $4.75 -12c, UKNG 184.56p -9.96p
WTI $88.20 +5c, Brent $89.16 -10c, Diff -96c, NG $4.75 -12c, UKNG 184.56p -9.96p
WTI $79.46 +%1.61, Brent $81.99 +$1.19, Diff -$2.53 -42c, NG $3.81 -7c, UKNG 245.2p +4.25p
WTI $72.36 +31c, Brent $75.82 +38c, Diff -$3.46 +7c, NG $3.82 +11c, UKNG 261.39p +12.15p
WTI $65.57 -61c, Brent $68.87 -36c, Diff -$3.30 -$1.09, NG $4.26 -31c, UKNG 238.0p -0.02p
WTI $75.03 +20c, Brent $78.31 +22c, Diff -$3.28 -53c, NG $5.87 +45c, UKNG 241.04p +8.26p
WTI $67.54 +$1.90, Brent $71.05 +$2.30, Diff -$3.51 +40c, NG $3.90 -5c, UKNG 114.6p +7.4p
WTI $65.46 -$1.13, Brent $68.23 -80c, Diff -$2.77 +33c, NG $3.85 +2c, UKNG 109.23p -6.81p
WTI $73.37 -$1.79, Brent $74.53 -$2.63, Diff -$1.16 -84c, NG $3.64 -6c, UKNG 81.5p -13.08p
WTI $73.47 +49c, Brent $74.62 +34c, Diff -$1.15 -63c, NG $3.65 +2c, UKNG 88.0p +4.59p
WTI $73.30 +22c, Brent $75.56 +37c, Diff -$2.26 +15c, NG $3.42 +9c, UKNG 78.8p +2.05p
WTI $70.91 +62c, Brent $72.69 +17c, Diff -$1.78 -45c, NG $3.30 +15c, UKNG 69.37p +0.48p
Zak Mir highlights some of the most followed stocks on the small-cap London market and gives an overview in this video charting update.