Savannah Energy
Savannah Energy
WTI (Dec) $86.53 -$1.37, Brent (Jan) $92.81 -96c, Diff -$6.28 +31c.
WTI (Dec) $89.08 +$1.17, Brent (Dec) $96.96 +$1.27, Diff -$7.88 +10c.
WTI (Nov) $81.23 -92c, Brent (Nov) $85.49 -83c, Diff -$7.26 +9c.
WTI (Oct) $85.73 +62c, Brent (Nov) $92.00 +65c, Diff -$6.27 +3c.
WTI (Oct) $89.55 -$2.09, Brent (Nov*) $95.64 -$2.20, Diff -$6.09 -$1.58.
WTI (Sept) $89.01 +47c, Brent (Oct) $94.92 +80c, Diff -$5.91 +33c.
WTI (Sept) $96.70 +$2.00, Brent (Sept) $105.15 +$1.95, Diff -$8.45 -5c
WTI (Aug) $104.22 +$1.62, Brent $ (Sept) $107.35 +$1.08, Diff -$3.13 -54c.
WTI ( Aug) $104.79 +$2.06, Brent (Aug) $107.02 +$2.37, Diff -$2.23 +31c.
WTI ( August) $105.76 -$4.02, Brent (Sept) $114.81 -$1.45, Diff -$9.05 +$2.57*= expiry
Further to the Company’s announcement on 3 May 2022, San Leon, the independent oil and gas production, development and exploration company focused on Nigeria, provides the following update in respect