WTI (July) $72.67 +84c, Brent (July) $77.07 +12c, Diff -$4.40 -3c.
WTI (July) $72.67 +84c, Brent (July) $77.07 +12c, Diff -$4.40 -3c.
WTI (May) $69.96 -94c, Brent (May) $75.91 -78c, Diff -$5.95 +16c.Â
WTI (Dec) $87.90 -$1.18, Brent (Jan) $93.77 -$1.27*Dec expiry. Diff -$5.97 -$2.01
WTI (Nov) $82.15 +$3.65, Brent (Nov) $89.32 +$3.05, Diff -$7.17 -60c.Â
WTI (Nov) $83.49 +55c, Brent (Nov) $90.46 +63c, Diff -$6.97 +8c.
A look at some of the major movers in the small-cap space this week.
WTI (Oct) $93.74 +$3.38, Brent (Oct) $100.22 +$3.74, Diff -$6.48 +23c.
WTI (Sept) $96.70 +$2.00, Brent (Sept) $105.15 +$1.95, Diff -$8.45 -5c
WTI $109.56 -$8.03, Brent $113.12 -$6.69, Diff -$3.56 +$1.34.
WTI $115.31 -$3.62, Brent $118.51 -$2.66, Diff -$3.20 +96c.
WTI $115.07 +98c, Brent $119.43 +$2.03, Diff -$4.36 +$1.05