WTI (June) $70.87 -$1.69, Brent (July) $74.98 -$1.43, Diff -$4.28 +43c.Â
WTI (June) $70.87 -$1.69, Brent (July) $74.98 -$1.43, Diff -$4.28 +43c.Â
WTI (June) $74.76 +46c, Brent (June) $78.37 +68c, Diff -$3.61 +22c.
WTI (May) $73.20 +39c, Brent (May) $78.65 +53c, Diff -$5.45 +14c.Â
WTI (Apr) $66.74 -$1.61, Brent (May) -$72.97, Diff -$6.20 15c.Â
WTI (Apr) $77.58 -$2.88, Brent (May) $83.29 -$2.89, Diff -$5.71 -79c.Â
WTI (Apr) $86.18 +35c, Brent (May) $80.46 +78c, Diff -$6.50 +35c.
WTI (Feb) $78.39 +98c, Brent (Mar) $84.03 +$1.36, Diff -$5.64 +38c.
WTI (Mar) $80.13 -$1.49, Brent (Mar) $86.13 -$2.06, Diff -$6.00 -57c.
WTI (Feb) $78.39 +98c, Brent (Mar) $84.03 +$1.36, Diff -$5.64 +38c.
WTI $76.91 -$2.05, Brent $81.4 -$1.86, Diff -$4.49 +19c.
Savannah Energy