WTI (Nov) $63.41 +$1.13, Brent (Nov) $67.63 +$1.06, Diff -$4.22 -7c. USNG (Oct) $2.85 +4c, UKNG (Oct) 80.6p +0.81p, TTF (Oct) €32.165 +€0.165.
WTI (Nov) $63.41 +$1.13, Brent (Nov) $67.63 +$1.06, Diff -$4.22 -7c. USNG (Oct) $2.85 +4c, UKNG (Oct) 80.6p +0.81p, TTF (Oct) €32.165 +€0.165.
WTI (Oct) $64.60 +45c, Brent (Oct) $68.62 +57c, Diff -$4.02. USNG (Oct) $2.94 +5c, UKNG (Oct)* 78.45p -o.3p, TTF (Oct)* €31.86 +€0.345.
WTI (Oct) $64.80 +$1.14, Brent (Oct) $68.80 +$1.07, Diff -$4.00 -7c. USNG (Sep) $2.70 u/c, UKNG (Sep) 83.45 n/a, TTF (Sep) €33.625 -€0.4.
WTI (Oct) $63.52 +81c, Brent (Oct) $67.67 +83c, Diff -$4.15 +2c. USNG (Sep) $2.83 +8c, UKNG (Sep) 82.61p +2.73p, TTF (Sep) €33.39 +€1.12.
WTI (Sep) $63.96 +$1.31, Brent (Oct) $66.84 +$1.21, Diff -$2.88 -10c. USNG (Sep) $2.84 +1c, UKNG (Sep) 79.38p -1.11p, TTF (Sep) €32.065 -€0.475
WTI (Sep) $64.35 -81c, Brent (Oct) $66.89 -75c, Diff -$2.54 +6c. USNG (Sep) $3.08 +6c, UKNG (Sep) 81.53p -2.98p, TTF (Sep) €33.16 -€0.855.
WTI (Sep) $69.21 +$2.50, Brent (Sep) $72.51 +$2.47, Diff -$3.30 -3c. USNG (Sep)* $3.14 +3c, UKNG (Aug) 83.7p +3.19p, TTF (Sep) €35.15 +€1.235.
Oil futures edged lower after Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi reaffirmed Tehran’s commitment to the nuclear Non-Proliferation Treaty.
WTI (Aug) $65.24 +32c, Brent (Aug) $67.73 +5c, Diff -$2.49. USNG (Aug)* $3.53 -3c, UKNG (July) 79.1p -2.97p, TTF (Aug)* €33.675 -€1.185. *Denotes July contract expiry.
WTI (Aug) $64.92 +55c, Brent (Aug) $67.68 +54c, Diff -$2.76 -1c. USNG (July) $3.41 -13c, UKNG (July) 82.07p +0.07p, TTF (July) €34.86 -€0.765.
WTI (July) $65.29 +71c, Brent (Aug) $67.04 +57c, Diff -$1.75 -14c. USNG (July) $3.64 -14c, UKNG (July) 82.71p -2.1p, TTF (July) €35.19 -€0.8.
WTI (July) $61.84 +95c, Brent (July) $64.90 +81c, Diff -$3.06 -14c. USNG (July)* $3.56 +2c, UKNG (June) 87.6p -0.9p, TTF (July)* €36.815 +€0.115