WTI $69.30 +95c, Brent $72.60 +91c, Diff -$3.30 -4c, NG $4.91 +35c, UKNG 140.71p +3.51p
WTI $69.30 +95c, Brent $72.60 +91c, Diff -$3.30 -4c, NG $4.91 +35c, UKNG 140.71p +3.51p
WTI $65.46 -$1.13, Brent $68.23 -80c, Diff -$2.77 +33c, NG $3.85 +2c, UKNG 109.23p -6.81p
WTI $73.95 +33c, Brent $75.41 +31c, Diff -$1.46 -97c, NG $3.91 -14c, UKNG 106.37p +0.45p
WTI $75.16 -7c, Brent $77.16 +99c, Diff -$2.00 +99c, NG $3.70 +4c, UKNG 94.58p +5.08p
WTI $72.98 +7c, Brent $74.76 +8c, Diff -$1.78 +1c, NG $3.63 +4c, UKNG 83.41p +3.31p
WTI $65.01 +$1.15, Brent $68.56 +$1.29, Diff -$3.55 +14c, NG $2.91 -5c, UKNG (June) 59.26p +3.76p
Zak Mir highlights some of the most followed stocks on the small-cap London market and gives an overview in this video charting update.
WTI $63.53 +31c, Brent $66.88 -16c, Diff -$3.35 -47c, NG $2.78 -2c, UKNG (April) 40.24p -0.94p
WTI $52.20 -14c, Brent $55.04 -6c, Diff -$2.84 -35c, NG $2.56 -10c, UKNG 51p -5.25p
WTI $46.78 +$1.26, Brent $50.25 +$1.39, Diff -$3.47 +13c, NG $2.55 +11c
WTI $45.64 +36c, Brent $48.71 +46c, Diff -$3.07 +10c, NG $2.51 -27c
Share Talk is proud to be hosting a Webinar with Amur Minerals on Wednesday, November 25, 2020 · 04:00:00 PM · London Time.